Перерва між півріччями →
Halbjahrespause
29 січня 2027
Sommerferien · Основні дати
За офіційним розкладом землі2027 · Основні дати
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Канікули | 2 — Канікули | 3 — Канікули | 4 — Канікули | |||
| 5 — Канікули | 6 — Канікули | 7 — Канікули | 8 — Канікули | 9 — Канікули | 10 — Канікули | 11 — Канікули |
| 12 — Канікули | 13 — Канікули | 14 — Канікули | 15 — Канікули | 16 — Канікули | 17 — Канікули | 18 — Канікули |
| 19 — Канікули | 20 — Канікули | 21 — Канікули | 22 — Канікули | 23 — Канікули | 24 — Канікули | 25 — Канікули |
| 26 — Канікули | 27 — Канікули | 28 — Канікули | 29 — Канікули | 30 — Канікули | 31 — Канікули |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Канікули | ||||||
| 2 — Канікули | 3 — Канікули | 4 — Канікули | 5 — Канікули | 6 — Канікули | 7 — Канікули | 8 — Канікули |
| 9 — Канікули | 10 — Канікули | 11 — Канікули | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Рік | Дати включно |
|---|---|
| 2026 | 9 липня 2026 – 19 серпня 2026 |
| 2027 | 1 липня 2027 – 11 серпня 2027 |
| 2028 | 3 липня 2028 – 11 серпня 2028 |
Перший і останній дні включено. Вихідні та свята поза періодом не додаються до офіційних дат.
Загальний розклад і правила землі →
Осінні канікули: 11–22 жовтня 2027
Відкрити календар →Канікули, що починаються у 2027 році · Основні дати
Halbjahrespause
29 січня 2027
Frühjahrsferien
1–12 березня 2027
Himmelfahrt/Pfingsten
7–14 травня 2027
Sommerferien
1 липня 2027 – 11 серпня 2027
Ви на цій сторінці
Herbstferien
11–22 жовтня 2027
Weihnachtsferien
20–31 грудня 2027
Bewegliche Ferientage / schulfreie Tage
—
Ferienordnung für die Schuljahre 2024/25 bis 2029/30 in Hamburg ↗
Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung — Ferienübersicht ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2025/2026 ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2026/2027 ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2027/2028 ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2028/2029 ↗
Дати перевірено: 18 вересня 2026.