Зимові канікули
Winterferien
— Не передбачені
Sommerferien · Основні дати
За офіційним розкладом землі2027 · Основні дати
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 — Канікули | 30 — Канікули | 31 — Канікули |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Канікули | ||||||
| 2 — Канікули | 3 — Канікули | 4 — Канікули | 5 — Канікули | 6 — Канікули | 7 — Канікули | 8 — Канікули |
| 9 — Канікули | 10 — Канікули | 11 — Канікули | 12 — Канікули | 13 — Канікули | 14 — Канікули | 15 — Канікули |
| 16 — Канікули | 17 — Канікули | 18 — Канікули | 19 — Канікули | 20 — Канікули | 21 — Канікули | 22 — Канікули |
| 23 — Канікули | 24 — Канікули | 25 — Канікули | 26 — Канікули | 27 — Канікули | 28 — Канікули | 29 — Канікули |
| 30 — Канікули | 31 — Канікули |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Канікули | 2 — Канікули | 3 — Канікули | 4 — Канікули | 5 — Канікули | ||
| 6 — Канікули | 7 — Канікули | 8 — Канікули | 9 — Канікули | 10 — Канікули | 11 — Канікули | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Рік | Дати включно |
|---|---|
| 2026 | 30 липня 2026 – 12 вересня 2026 |
| 2027 | 29 липня 2027 – 11 вересня 2027 |
| 2028 | 27 липня 2028 – 9 вересня 2028 |
Перший і останній дні включено. Вихідні та свята поза періодом не додаються до офіційних дат.
Загальний розклад і правила землі →
Осінні канікули: 2–6 листопада 2027
Відкрити календар →Канікули, що починаються у 2027 році · Основні дати
Winterferien
— Не передбачені
Osterferien
30 березня 2027 – 3 квітня 2027
Pfingstferien
18–29 травня 2027
Sommerferien
29 липня 2027 – 11 вересня 2027
Ви на цій сторінці
Herbstferien
2–6 листопада 2027
Weihnachtsferien
23 грудня 2027 – 8 січня 2028
Bewegliche Ferientage / schulfreie Tage
25 березня 2027 — Gründonnerstag
Джерело Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg — Ferien und unterrichtsfreie Samstage
Кількість стосується навчального року. Конкретні дати уточнюйте у школі або органі управління освітою.
2026/2027: 4 дн.
Джерело Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg — Ferien und unterrichtsfreie Samstage; Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2026/2027
2027/2028: 4 дн.
Джерело Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg — Ferien und unterrichtsfreie Samstage; Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2027/2028
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg — Ferien und unterrichtsfreie Samstage ↗
Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2025/2026 ↗
Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2026/2027 ↗
Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2027/2028 ↗
Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2028/2029 ↗
Дати перевірено: 18 вересня 2026.