Зимние каникулы
Winterferien
— Не предусмотрены
Sommerferien · Основное расписание земли
По официальному расписанию земли2027 · Основное расписание земли
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 — каникулы (граница периода) | 29 — каникулы | 30 — каникулы |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — каникулы | 2 — каникулы | 3 — каникулы | 4 — каникулы | |||
| 5 — каникулы | 6 — каникулы | 7 — каникулы | 8 — каникулы | 9 — каникулы | 10 — каникулы | 11 — каникулы |
| 12 — каникулы | 13 — каникулы | 14 — каникулы | 15 — каникулы | 16 — каникулы | 17 — каникулы | 18 — каникулы |
| 19 — каникулы | 20 — каникулы | 21 — каникулы | 22 — каникулы | 23 — каникулы | 24 — каникулы | 25 — каникулы |
| 26 — каникулы | 27 — каникулы | 28 — каникулы | 29 — каникулы | 30 — каникулы | 31 — каникулы |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — каникулы | ||||||
| 2 — каникулы | 3 — каникулы | 4 — каникулы | 5 — каникулы | 6 — каникулы (граница периода) | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Год | Даты включительно |
|---|---|
| 2026 | 29 июня 2026 — 7 августа 2026 |
| 2027 | 28 июня 2027 — 6 августа 2027 |
| 2028 | 3 июля 2028 — 11 августа 2028 |
Первый и последний дни включены. Выходные и праздники вне периода не добавляются к официальным датам.
Общее расписание и правила земли →
Осенние каникулы: 4–16 октября 2027
Открыть календарь →Каникулы, начинающиеся в 2027 году · Основное расписание земли
Winterferien
— Не предусмотрены
Osterferien
22 марта 2027 — 2 апреля 2027
Pfingstferien
— Не предусмотрены
Sommerferien
28 июня 2027 — 6 августа 2027
Вы на этой странице
Herbstferien
4–16 октября 2027
Weihnachtsferien
23 декабря 2027 — 11 января 2028
Bewegliche Ferientage / schulfreie Tage
—
Количество относится к учебному году. Конкретные даты уточняйте в школе или школьном ведомстве.
2026/2027: 4 дн.
Источник: KMK — Ferien im Schuljahr 2026/2027; Ferien — Zuständigkeiten; Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen — Ferientermine
2027/2028: 3 дн.
Источник: KMK — Ferien im Schuljahr 2027/2028; Ferien — Zuständigkeiten; Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen — Ferientermine
Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen — Ferientermine ↗
Bewegliche Ferientage nach Schulamtsbezirken ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2025/2026 ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2026/2027 ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2027/2028 ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2028/2029 ↗
Даты проверены: 18 сентября 2026.