Half-year break →
Halbjahrespause
29 January 2027
Sommerferien · Main dates
According to the official state schedule2027 · Main dates
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Holidays | 2 — Holidays | 3 — Holidays | 4 — Holidays | |||
| 5 — Holidays | 6 — Holidays | 7 — Holidays | 8 — Holidays | 9 — Holidays | 10 — Holidays | 11 — Holidays |
| 12 — Holidays | 13 — Holidays | 14 — Holidays | 15 — Holidays | 16 — Holidays | 17 — Holidays | 18 — Holidays |
| 19 — Holidays | 20 — Holidays | 21 — Holidays | 22 — Holidays | 23 — Holidays | 24 — Holidays | 25 — Holidays |
| 26 — Holidays | 27 — Holidays | 28 — Holidays | 29 — Holidays | 30 — Holidays | 31 — Holidays |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Holidays | ||||||
| 2 — Holidays | 3 — Holidays | 4 — Holidays | 5 — Holidays | 6 — Holidays | 7 — Holidays | 8 — Holidays |
| 9 — Holidays | 10 — Holidays | 11 — Holidays | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Year | Dates, inclusive |
|---|---|
| 2026 | 9 July 2026 – 19 August 2026 |
| 2027 | 1 July 2027 – 11 August 2027 |
| 2028 | 3 July 2028 – 11 August 2028 |
The first and last days are included. Weekends and public holidays outside the period are not added to the official dates.
Autumn holidays: 11–22 October 2027
Open calendar →Holidays starting in 2027 · Main dates
Halbjahrespause
29 January 2027
Frühjahrsferien
1–12 March 2027
Himmelfahrt/Pfingsten
7–14 May 2027
Sommerferien
1 July 2027 – 11 August 2027
You are on this page
Herbstferien
11–22 October 2027
Weihnachtsferien
20–31 December 2027
Bewegliche Ferientage / schulfreie Tage
—
Ferienordnung für die Schuljahre 2024/25 bis 2029/30 in Hamburg ↗
Behörde für Schule, Familie und Berufsbildung — Ferienübersicht ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2025/2026 ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2026/2027 ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2027/2028 ↗
KMK — Ferien im Schuljahr 2028/2029 ↗
Dates verified: 18 September 2026.