Winter holidays
Winterferien
— Not provided
Sommerferien · Main dates
According to the official state schedule2027 · Main dates
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 — Holidays | 30 — Holidays | 31 — Holidays |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Holidays | ||||||
| 2 — Holidays | 3 — Holidays | 4 — Holidays | 5 — Holidays | 6 — Holidays | 7 — Holidays | 8 — Holidays |
| 9 — Holidays | 10 — Holidays | 11 — Holidays | 12 — Holidays | 13 — Holidays | 14 — Holidays | 15 — Holidays |
| 16 — Holidays | 17 — Holidays | 18 — Holidays | 19 — Holidays | 20 — Holidays | 21 — Holidays | 22 — Holidays |
| 23 — Holidays | 24 — Holidays | 25 — Holidays | 26 — Holidays | 27 — Holidays | 28 — Holidays | 29 — Holidays |
| 30 — Holidays | 31 — Holidays |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Holidays | 2 — Holidays | 3 — Holidays | 4 — Holidays | 5 — Holidays | ||
| 6 — Holidays | 7 — Holidays | 8 — Holidays | 9 — Holidays | 10 — Holidays | 11 — Holidays | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Year | Dates, inclusive |
|---|---|
| 2026 | 30 July 2026 – 12 September 2026 |
| 2027 | 29 July 2027 – 11 September 2027 |
| 2028 | 27 July 2028 – 9 September 2028 |
The first and last days are included. Weekends and public holidays outside the period are not added to the official dates.
Autumn holidays: 2–6 November 2027
Open calendar →Holidays starting in 2027 · Main dates
Winterferien
— Not provided
Osterferien
30 March 2027 – 3 April 2027
Pfingstferien
18–29 May 2027
Sommerferien
29 July 2027 – 11 September 2027
You are on this page
Herbstferien
2–6 November 2027
Weihnachtsferien
23 December 2027 – 8 January 2028
Bewegliche Ferientage / schulfreie Tage
25 March 2027 — Gründonnerstag
Source Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg — Ferien und unterrichtsfreie Samstage
The number applies to the school year. Check specific dates with the school or school authority.
2026/2027: 4 days
Source Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg — Ferien und unterrichtsfreie Samstage; Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2026/2027
2027/2028: 4 days
Source Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg — Ferien und unterrichtsfreie Samstage; Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2027/2028
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg — Ferien und unterrichtsfreie Samstage ↗
Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2025/2026 ↗
Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2026/2027 ↗
Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2027/2028 ↗
Kultusministerkonferenz — Ferien im Schuljahr 2028/2029 ↗
Dates verified: 18 September 2026.